东风艺术区
东风艺术区 可出租房源共 53套
-
500㎡3.8元/㎡*天57000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
396㎡4.5元/㎡*天53460元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
364㎡4元/㎡*天43680元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
500㎡4元/㎡*天60000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
380㎡5.5元/㎡*天62700元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
500㎡5元/㎡*天75000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
320㎡4.8元/㎡*天46080元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
500㎡3.8元/㎡*天57000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
900㎡4.5元/㎡*天121500元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2265㎡3.8元/㎡*天258210元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
400㎡4元/㎡*天48000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
200㎡4.5元/㎡*天27000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
东风艺术区
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:3层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共120个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开














