金长安
金长安 可出租房源共 60套
-
686㎡5元/㎡*天102900元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200㎡5.5元/㎡*天33000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
220㎡4元/㎡*天26400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
241㎡4元/㎡*天28920元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
422㎡5.84元/㎡*天73934元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
356㎡6.5元/㎡*天69420元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
496㎡6元/㎡*天89280元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
354㎡6.5元/㎡*天69030元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
497㎡6.5元/㎡*天96915元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
708㎡6元/㎡*天127440元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
340㎡6.5元/㎡*天66300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
217㎡5元/㎡*天32550元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
金长安
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:15层
- 客梯/座/栋:3个
- 货梯/座/栋:4个
- 开发商:北京国锐房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:北京西太平洋物业管理有限公司
楼盘特色
金长安大厦位于长安街沿线,CBD以东辐射区,四意桥东南角,东四环与百子湾路的黄金交汇处。金长安大厦离99.9米,顶部指天针高137米,具地标性,从金长安大,向长安街俯.,CBD繁华景观尽收眼 底:国贸、华w、银泰等。
金长安周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟