华汇大厦
华汇大厦 可出租房源共 82套
-
3210㎡3.7元/㎡*天356310元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2500㎡3.7元/㎡*天277500元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
332.2㎡3.9元/㎡*天38867元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
246.08㎡3.5元/㎡*天25838元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
251㎡3.5元/㎡*天26355元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
527.02㎡3元/㎡*天47431元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
241㎡4元/㎡*天28920元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2280㎡3.8元/㎡*天259920元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
258.82㎡3.7元/㎡*天28729元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
360.29㎡3.8元/㎡*天41073元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
220㎡3.5元/㎡*天23100元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
305㎡3.5元/㎡*天32025元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
华汇大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:7层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开














