万丰科技创新中心
万丰科技创新中心 可出租房源共 18套
-
303.25㎡6元/㎡*天54585元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册 -
298.37㎡4.2元/㎡*天37594元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
230.99㎡4.2元/㎡*天29104元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
219.57㎡4.2元/㎡*天27665元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
299.22㎡4.2元/㎡*天37701元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
280㎡6元/㎡*天50400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
445㎡6元/㎡*天80100元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册 -
300㎡6元/㎡*天54000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册 -
524.83㎡6元/㎡*天94469元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册 -
214.62㎡5元/㎡*天32192元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
267.51㎡6元/㎡*天48151元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
283.98㎡6元/㎡*天51116元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
万丰科技创新中心
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
展开












