世茂国际中心
世茂国际中心 可出租房源共 10套
-
795.39㎡7元/㎡*天167031元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册 -
275㎡8元/㎡*天66000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
250.57㎡8.5元/㎡*天63895元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
548㎡9.5元/㎡*天156180元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册 -
782㎡10.5元/㎡*天246330元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册 -
271㎡9.5元/㎡*天77235元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
795.39㎡9.3元/㎡*天221913元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册 -
782㎡10.5元/㎡*天246330元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册 -
277㎡11元/㎡*天91410元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
273㎡9元/㎡*天73710元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
世茂国际中心
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:8个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:世茂房地产控股有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:北京中原华夏物业管理有限公司
楼盘特色
-
展开














