和乔大厦
和乔大厦 可出租房源共 104套
-
197㎡5.8元/㎡*天34278元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
279㎡6.3元/㎡*天52731元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
644㎡5.11元/㎡*天98725元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
359㎡6.5元/㎡*天70005元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
246㎡5元/㎡*天36900元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
275㎡5元/㎡*天41250元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
421.89㎡7元/㎡*天88596元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
279㎡5.5元/㎡*天46035元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
244㎡5元/㎡*天36600元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
197㎡3.3元/㎡*天19502元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1200㎡6元/㎡*天216000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
621㎡5元/㎡*天93150元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
和乔大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:9层
- 客梯/座/栋:5个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:和乔物业管理有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:和乔物业管理有限公司
楼盘特色
-
展开














