豪柏大厦
豪柏大厦 可出租房源共 19套
-
721.86㎡4.8元/㎡*天103947元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册 -
200㎡4元/㎡*天24000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
211㎡4元/㎡*天25320元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
210㎡4元/㎡*天25200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
200㎡4元/㎡*天24000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
237.84㎡4元/㎡*天28540元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
211㎡4.5元/㎡*天28485元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
210.42㎡4元/㎡*天25250元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
237㎡4.5元/㎡*天31995元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
238㎡4.5元/㎡*天32130元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
89.74㎡5.5元/㎡*天14807元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
212㎡4.5元/㎡*天28620元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
豪柏大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:4个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京新松家园房地产开发有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:北京格兰浩泰物业管理公司
楼盘特色
豪柏大厦一期于2004年7月1日正式开盘,2005年5月31日入住,已售完。二期于2006年7月1日正式开盘,现房入住。 1、一期规划及特色外立面为灰白色高级外墙砖,配以局部玻璃幕,更显雅致大气;首层大堂和电梯厅豪华精装。 2、二期规划及特色二期完全按甲级写字楼标准设计的5A级智能化商务公寓。外立面为玻璃幕、金属板、石材等;首层设计300平米豪华大堂,挑高5.6米。采用框架结构,户型面积在
展开













