铭丰大厦
铭丰大厦 可出租房源共 30套
-
220㎡6元/㎡*天39600元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
240㎡6元/㎡*天43200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
198㎡5元/㎡*天29700元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
230㎡6元/㎡*天41400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
283.05㎡5.2元/㎡*天44155元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
620㎡3.8元/㎡*天70680元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
287㎡6元/㎡*天51660元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
210㎡6元/㎡*天37800元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2699㎡6元/㎡*天485820元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
230㎡6元/㎡*天41400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
218㎡6元/㎡*天39240元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
208㎡5.8元/㎡*天36191元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
铭丰大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:26层
- 客梯/座/栋:12个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开














