凯德星贸
凯德星贸 可出租房源共 32套
-
500㎡8元/㎡*天120000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
369㎡9元/㎡*天99630元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1037.44㎡7元/㎡*天217862元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
262㎡8元/㎡*天62880元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
350㎡8元/㎡*天84000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
290㎡9元/㎡*天78300元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
500㎡7.89元/㎡*天118350元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2132㎡9.25元/㎡*天591630元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2040㎡8.06元/㎡*天493272元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2049.53㎡4元/㎡*天245943元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
370㎡7元/㎡*天77700元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
300㎡9元/㎡*天81000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
凯德星贸
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:大连永嘉集团
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
展开













