安家I WORK科技文创园
安家I WORK科技文创园 可出租房源共 15套
-
450㎡3.8元/㎡*天51300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
880㎡3元/㎡*天79200元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册 -
450㎡3.8元/㎡*天51300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
450㎡3.8元/㎡*天51300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
450㎡3.8元/㎡*天51300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
450㎡3.8元/㎡*天51300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
450㎡3.8元/㎡*天51300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
513㎡3.8元/㎡*天58481元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
450㎡3.8元/㎡*天51300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
450㎡3.8元/㎡*天51300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
450㎡3.8元/㎡*天51300元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
903㎡5元/㎡*天135450元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
安家I WORK科技文创园
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:金迪国际
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开













