尊木汇国际艺术广场
尊木汇国际艺术广场 可出租房源共 9套
-
100㎡1.8元/㎡*天5400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
500㎡2.65元/㎡*天39750元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册 -
500㎡2.63元/㎡*天39450元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册 -
1200㎡2.51元/㎡*天90359元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册 -
94㎡3元/㎡*天8460元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
60㎡2.7元/㎡*天4860元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
60㎡2.7元/㎡*天4860元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
60㎡2.7元/㎡*天4860元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
78㎡1.9元/㎡*天4446元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
尊木汇国际艺术广场
- 标准层高:4.20米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:尊木汇国际艺术广场
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:尊木汇国际艺术广场
楼盘特色
-
展开










