全方位科技园
全方位科技园 可出租房源共 43套
-
2500㎡1.91元/㎡*天143250元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
-
350㎡2.7元/㎡*天28350元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
439㎡2.2元/㎡*天28974元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
800㎡1.9元/㎡*天45600元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
800㎡2元/㎡*天48000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡2元/㎡*天12000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡2元/㎡*天12000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡2元/㎡*天12000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡2元/㎡*天12000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡2元/㎡*天12000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡2元/㎡*天12000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡2元/㎡*天12000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
全方位科技园
- 标准层高:6.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:2个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:
楼盘特色
“全方位科技园”位于上海市闵行区都会路1699号(近元江路口),交通便捷、配套齐全.“全方位商务园”围绕互联网产业发展布局,致力于打造以电子商务、移动互联网、互联网金融企业为主,并能融合科技、创新、高端展示型企业的产业集聚地。园区将大力培育电子商务类服务企业,丰富现代服务业内涵,提升现代服务辐射能力,并能促进电子商务与闵行区支柱产业及优势产业相融合,提高入驻企业电子商务应用水平,提升辖区经济竞争力。最终让“全方位科技园”成为互联网与高端服务业聚集的理想新国度。
展开
全方位科技园周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!