金环商务花园
金环商务花园 可出租房源共 25套
-
141㎡5.4元/㎡*天22842元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
390㎡3.6元/㎡*天42120元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册 -
550㎡3.8元/㎡*天62700元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册 -
390㎡3.6元/㎡*天42120元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册 -
915㎡3.6元/㎡*天98820元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册 -
405㎡3.8元/㎡*天46170元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册 -
680㎡5.5元/㎡*天112200元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册 -
265㎡3.8元/㎡*天30210元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
794㎡3.7元/㎡*天88134元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册 -
699㎡5.6元/㎡*天117431元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册 -
492㎡4元/㎡*天59040元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册 -
1516㎡4.5元/㎡*天204660元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
金环商务花园
- 标准层高:4.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:2个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:上海金环置业开发有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共50个
- 物业公司:上海格睿尔物业管理有限公司
楼盘特色
-
展开













