中天科技园二期
中天科技园二期 可出租房源共 176套
-
120㎡1.8元/㎡*天6480元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
139.19㎡1.8元/㎡*天7516元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
102.36㎡1.8元/㎡*天5527元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
128.07㎡1.8元/㎡*天6915元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
142.1㎡2.6元/㎡*天11083元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
136.93㎡1.8元/㎡*天7394元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
141.4㎡1.8元/㎡*天7635元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
71.77㎡2元/㎡*天4306元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
94.93㎡2元/㎡*天5695元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
279.2㎡2元/㎡*天16752元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
105㎡2.2元/㎡*天6930元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
30.65㎡2.7元/㎡*天2482元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
中天科技园二期
- 标准层高:3.90米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:长银企业
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开














