华源世界广场
华源世界广场 可出租房源共 17套
-
46.91㎡2.5元/㎡*天3518元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
101㎡2.86元/㎡*天8665元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
55.52㎡2.85元/㎡*天4746元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
50.41㎡3.3元/㎡*天4990元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
48.55㎡3.5元/㎡*天5097元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
99㎡3.5元/㎡*天10395元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
98㎡3.35元/㎡*天9849元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
48.93㎡3.5元/㎡*天5137元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
47㎡2.7元/㎡*天3807元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
54㎡2.7元/㎡*天4374元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
45㎡2.86元/㎡*天3860元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
320㎡2.8元/㎡*天26880元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
华源世界广场
- 标准层高:3.20米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:4个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:上海华原房地产开发经营有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共70个
- 物业公司:上海华原房地产开发经营有限公司
楼盘特色
-
展开










