空间技术产业园
空间技术产业园 可出租房源共 13套
-
170㎡2.8元/㎡*天14279元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
425㎡2.6元/㎡*天33150元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册 -
220㎡2.5元/㎡*天16500元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
225㎡2.5元/㎡*天16875元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
670㎡2.2元/㎡*天44220元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册 -
225㎡2.5元/㎡*天16875元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
220㎡2.5元/㎡*天16500元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
225㎡2.5元/㎡*天16875元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
225㎡2.5元/㎡*天16875元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
247㎡2.5元/㎡*天18525元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册 -
45㎡2.5元/㎡*天3375元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册 -
670㎡2.5元/㎡*天50250元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
空间技术产业园
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:2个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开














