神州数码大厦
神州数码大厦 可出租房源共 25套
-
528㎡5.5元/㎡*天87120元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
260㎡5.5元/㎡*天42900元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
239㎡5.6元/㎡*天40151元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1200㎡5.3元/㎡*天190800元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
600㎡5.5元/㎡*天99000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
520㎡5.5元/㎡*天85800元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
300㎡5元/㎡*天45000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
298.53㎡5.5元/㎡*天49257元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
300㎡5元/㎡*天45000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
200㎡5元/㎡*天30000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1860㎡5.3元/㎡*天295740元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
239.53㎡5.5元/㎡*天39522元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
神州数码大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:20层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京海湾房地产开发有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:神州数码大厦物业部
楼盘特色
神州数码大厦由北京海湾房地产开发有限公司开发建设,大厦强调光学与自然的融入,对外更通透、开扬,保证阳光在宽敞的办公环境里穿梭无阻,肆意占领每个角落;整层弹性空间,柱间跨度大,任你自由分割重组,最大限度增加了OFFICE空间的使用率;全玻璃铝板幕墙,风景一览无遗。
展开














