北京亚洲金融大厦
北京亚洲金融大厦 可出租房源共 19套
-
6153㎡5元/㎡*天922950元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2500㎡8.5元/㎡*天637500元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
4876㎡6元/㎡*天877680元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1000㎡9元/㎡*天270000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
700㎡8元/㎡*天168000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
4835㎡12元/㎡*天1740600元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
800㎡10元/㎡*天240000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
780㎡9元/㎡*天210600元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1036㎡10元/㎡*天310800元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
20000㎡10元/㎡*天6000000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2081㎡13元/㎡*天811590元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1000㎡10元/㎡*天300000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
北京亚洲金融大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
北京亚洲金融大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟
