首合国际大厦
首合国际大厦 可出租房源共 16套
-
730㎡2元/㎡*天43800元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册 -
500㎡3.3元/㎡*天49500元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
365㎡2.1元/㎡*天22995元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
365㎡2.2元/㎡*天24090元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2190㎡2.4元/㎡*天157680元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
258㎡2.2元/㎡*天17028元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
730㎡2元/㎡*天43800元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1000㎡2.4元/㎡*天72000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
400㎡2.4元/㎡*天28800元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
730㎡2元/㎡*天43800元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册 -
730㎡2元/㎡*天43800元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册 -
600㎡2.4元/㎡*天43200元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
首合国际大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开









