数码庄园
数码庄园 可出租房源共 15套
-
3878㎡3.8元/㎡*天442092元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1228.55㎡3.5元/㎡*天128997元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2982.55㎡3.5元/㎡*天313167元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
6000㎡3.5元/㎡*天630000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
3878㎡3.8元/㎡*天442092元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
3878㎡3.8元/㎡*天442092元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
580.72㎡4元/㎡*天69686元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
3878㎡3.8元/㎡*天442092元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
3878㎡3.8元/㎡*天442092元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2000㎡4.5元/㎡*天270000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2982.66㎡4元/㎡*天357919元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
2982.66㎡3.8元/㎡*天340023元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
数码庄园
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
展开













