赛特广场
赛特广场 可出租房源共 13套
-
630㎡4.6元/㎡*天86940元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1050㎡4.6元/㎡*天144900元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
176㎡6元/㎡*天31680元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
380㎡7元/㎡*天79800元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1058㎡5元/㎡*天158700元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
670㎡8元/㎡*天160800元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
380㎡6.92元/㎡*天78888元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
630㎡7元/㎡*天132300元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1058㎡7元/㎡*天222180元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
210㎡7元/㎡*天44100元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
255.6㎡8元/㎡*天61344元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册 -
1050㎡6元/㎡*天189000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
赛特广场
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:24层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:赛特集团有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:深圳中航物业管理公司
楼盘特色
赛特大厦和赛特广场是赛特集团有限公司所属的两座甲级涉外写字楼,地处建国门外大街,与赛特饭店、赛特购物中心、赛特俱乐部共同形成高档次商务、休闲的完美组合。
展开














