东方金融中心
东方金融中心 可出租房源共 20套
-
1300㎡6元/㎡*天234000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
678㎡8.2元/㎡*天166787元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
556㎡8.7元/㎡*天145116元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200㎡9元/㎡*天54000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
275.31㎡8.5元/㎡*天70204元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200㎡9元/㎡*天54000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡7.5元/㎡*天675000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1835㎡9元/㎡*天495450元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
280㎡6.5元/㎡*天54600元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
950㎡6元/㎡*天171000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
430㎡9元/㎡*天116100元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
460㎡9元/㎡*天124200元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
东方金融中心
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:32层
- 客梯/座/栋:11个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
东方金融中心周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟